| Rank | Combination | 95% interval | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1432 ±51 | 85% | ||
| 2 | 1341 ±59 | 62% | ||
| 3 | 1313 ±65 | 52% | ||
| 4 | 1259 ±66 | 45% | ||
| 5 | 1248 ±31 | 74% | ||
| 6 | 1235 ±48 | 72% | ||
| 7 | 1209 ±47 | 74% | ||
| 8 | 1187 ±49 | 54% | ||
| 9 | 1184 ±47 | 73% | ||
| 10 | 1157 ±46 | 45% | ||
| 11 | 1149 ±61 | 47% | ||
| 12 | 1144 ±62 | 60% | ||
| 13 | 1136 ±65 | 49% | ||
| 14 | 1130 ±39 | 72% | ||
| 15 | 1127 ±77 | 45% | ||
| 16 | 1118 ±56 | 55% | ||
| 17 | 1117 ±56 | 29% | ||
| 18 | 1101 ±50 | 80% | ||
| 19 | 1096 ±60 | 54% | ||
| 20 | 1093 ±58 | 55% | ||
| 21 | 1091 ±52 | 42% | ||
| 22 | 1075 ±43 | 63% | ||
| 23 | 1069 ±57 | 37% | ||
| 24 | 1066 ±51 | 41% | ||
| 25 | 1062 ±60 | 29% | ||
| 26 | 1036 ±62 | 44% | ||
| 27 | 1014 ±63 | 49% | ||
| 28 | 1011 ±64 | 34% | ||
| 29 | 1011 ±64 | 50% | ||
| 30 | 991 ±51 | 70% | ||
| 31 | 983 ±63 | 20% | ||
| 32 | 966 ±47 | 36% | ||
| 33 | 953 ±52 | 42% | ||
| 34 | 952 ±67 | 47% | ||
| 35 | 943 ±53 | 66% | ||
| 36 | 939 ±57 | 43% | ||
| 37 | 930 ±62 | 33% | ||
| 38 | 929 ±54 | 18% | ||
| 39 | 926 ±62 | 35% | ||
| 40 | 913 ±63 | 31% | ||
| 41 | 905 ±64 | 51% | ||
| 42 | 904 ±60 | 6% | ||
| 43 | 902 ±55 | 38% | ||
| 44 | 900 ±58 | 25% | ||
| 45 | 892 ±54 | 49% | ||
| 46 | 889 ±59 | 31% | ||
| 47 | 882 ±66 | 34% | ||
| 48 | 879 ±69 | 14% | ||
| 49 | 873 ±60 | 24% | ||
| 50 | 819 ±62 | 29% | ||
| 51 | 819 ±65 | 13% | ||
| 52 | 806 ±59 | 23% | ||
| 53 | 797 ±69 | 6% | ||
| 54 | 709 ±61 | 26% | ||
| 55 | 696 ±68 | 23% | ||
| 56 | 686 ±70 | 8% |
The ranking comes from a structured Bradley–Terry fit over every vote, each cast on a pairing of two model-and-skill combinations. Win rate excludes ties. See the full explanation.